Банк данных о педагогических кадрах МБДОУ №21 г. Кингисеппа
на 2022 - 2023 учебный год
№ п/п | ФИО | Должность | Категория | Образование | Специальность | Стаж педагогической деятельности на 01.09.2021 г |
1 | Агеева Лилия Витальевна | воспитатель | 1 категория | Высшее, Башкирский государст-венный пед. университет им. М. Акмуллы | Педагог по физической культуре | 24 г 08 м |
2 | Борток Ирина Викторовна
|
воспитатель | 1 категория | Высшее, ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2001 г. | Учитель-олигофренопедагог | 29 л 02 м |
3 | Григорьева Александра Геннадьевна | воспитатель | 1 категория | Высшее, ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2003 г. | Учитель-олигофренопедагог | 16 л 10 м |
4 | Зезюлёва Галина Николаевна | воспитатель | 1 категория | Высшее, ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2011 г. | Преподаватель дошкольной педагогоики и психологии | 14 л 11 м |
5 | Куликаускеня Ольга Игоревна | воспитатель | высшая категория | Высшее, ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2009 г. | Преподаватель дошкольной педагогики и психологии | 19 л 01 м |
6 | Сульжук Валерия Николаевна | воспитатель | категории не имеет | Среднее профессиональное, ГБПОУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий», 2019 г | Дошкольное образование | 02 г 11 м |
7 | Федорищева Ирина Вадимовна | воспитатель | категории не имеет |
Среднее профессиональное ПП ЦНОИ по программе "Дошкольная педагогика и психология: воспитатель дошкольной образовательной организации,2020 г |
Воспитатель дошкольной образовательной организации | 02 г |
8 | Яковлева Полина Александровна | воспитатель | категории не имеет | Среднее профессиональное, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина», г. Спб, 2022 г |
Воспитатель детей дошкольного возраста |
- |