Банк данных о педагогических кадрах МБДОУ №21 г. Кингисеппа
на 2024 - 2025 учебный год
№ п/п | ФИО | Должность | Категория | Образование | Специальность | Стаж педагогической деятельности на 01.09.2023 г |
1 | Агеева Лилия Витальевна | воспитатель | 1 категория | Высшее, Башкирский государст-венный пед. университет им. М. Акмуллы | Педагог по физической культуре | 26 г 08 м |
2 | Влас Юлия Сергеевна | воспитатель | высшая категория | Высшее, ООО «Столичный учебный центр», 2018 г. | Воспитатель детей дошкольного возраста | 10 л |
3 | Григорьева Александра Геннадьевна | воспитатель | высшая категория | Высшее, ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2003 г. | Учитель-олигофренопедагог | 18 л 10 м |
4 | Зезюлёва Галина Николаевна | воспитатель | первая категория | Высшее, ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2011 г. | Преподаватель дошкольной педагогоики и психологии | 16 л 11 м |
5 | Куликаускеня Ольга Игоревна | воспитатель | высшая категория | Высшее, ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2009 г. | Преподаватель дошкольной педагогики и психологии | 21 л 01 м |
6 | Карюгина Татьяна Анатольевна | инструктор по физической культуре | категории не имеет | Высшее,
ПП АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет», 2023 г. |
Инструктор по физической культуре | 30 л 09 м |
7 | Федорищева Ирина Вадимовна | воспитатель | первая категория |
Среднее профессиональное ПП ЦНОИ по программе "Дошкольная педагогика и психология: воспитатель дошкольной образовательной организации,2020 г |
Воспитатель дошкольной образовательной организации | 04 г |